- 공유 링크 만들기
- X
- 이메일
- 기타 앱
| (출처 : 경영빅데이터분석사 2급) | |||
| 단계 | 절차 | 수행업무 | 설명 및 예시 |
분석
| 이슈도출 | 현황분석 | ● 경영목표인 수익창출에 저해가 되는 이슈 도출 - 고객의 재구매율이 낮아지고 있다 - 공정에 투입된 인원은 증가되는데 생산량은 증가되지 않는다. |
| 문제정의 | ● 이슈 그룹핑 ● 이슈에 대한 Root Cause | ● 이슈에 대한 명확한 사실과 이에 대한 근본원인을 찾아 향후 해결방안과 연계할 수 있도록 함 ● 대부분의 이슈들은 중복적인 경우가 많으므로 그룹핑이 필요함 ● 이슈는 근본원인이 n : 1로 그룹핑될 수 있음 | |
| 해결대안 수립 | ● 데이터 분석을 통한 Fact 도출 ● 해결대안 후보 준비를 위한 브레인스토밍 | 상세분석을 통한 Fact를 도출하여 근본원인들에 대한 해결방안을 제시 | |
| 타당성 검토 | ● 데이터 및 기술적 타당성 검토 ● 경제적 타당성 검토 ● 운영적 타당성 검토 ● 선택 | ● 모든 해결대안을 수행하는 것이 아니라 중요도, 시급성, 기술 난이도, 추진 용의성, 운영 용이성을 이용해서 우선순위에 따라 필터링 | |
| 과제선택 | ● 우선순위 분여 ● 과제추진 방안수립 | ● 필터링 된 과자에 대해 실행용 이성과 비즈니스 임팩트를 고려하여 Quick - win 과제와 중단기로 실행할 과제에 대한 Roadmap을 작성 | |
계획
| 과제목표 정의 | 성과지표 결정 | ● 해당 과제의 성공여부에 대한 목표 값 설정 예) 캠페인 반응률 5% -> 10%로 2배 향상 |
| 요구사항 도출 | 요건도출 | ● 해당과제가 어떤 요건을 갖추어서 진행되어야 되는지를 정의하는 것 ※ 과제진행을 위해 지원해줄 사항을 요구하는 것이 아님 | |
| 예산안 수립 | 과제진행을 위해 요구되어야 할 자원에 대한 비용예산 수립 | ● 필요 내부인력 및 공수 ● 필요 하드웨어 ● 필요 소프트웨어 ● 필요 외부 인력 및 공수 ● 공간확보 및 PC 등 비용 ● 유지보수 비용 ● 과제진행 경비(expense) | |
| 과제계획 수립 | ● 역할정의 ● 조직 및 인적자원관리 ● 일정관리 ● 프로젝트 실행관리 방안 ● 커뮤니케이션 방안 ● 위험관리 ● 품질관리 | ● 일반적인 프로젝트 관리방안임 ● PM의 요건 - 기업가적 정신 또는 책임감 - 관리 능력 - 지휘 능력 - 의사소통 능력 - 분석 및 기술적 지식 | |
실행
| 요건정의 | ● 현황파악 ● 요건정의 ● WBS 작성 ● 요건 및 추진계획 확정 | ● 내부 문서 및 데이터를 활용한 현황 파악 ● 과지에 대한 담당현업/IT의 설명회 실시 ● 과제 해결방안 결정 ● 필요 데이터 가용성 확인 ● 설명회 및 요건 확정 |
| 분석용 데이터 구성 | ● 분석용 데이터 정의 ● 분석용 데이터 생성 | ● 변수설계 ● 소스 타겟 매핑 ● ETL 설계 및 구현 ● Data Cleansing | |
| 모델링 | ● 프로토타입 모델 개발 ● 모델 개발 및 검증 | ● 프로토타입을 통한 모델링 추진방안 수립 및 이해관계자 기대수준 조정 ● 모델 개발 및 검증 반복 | |
| 검증 및 적용 | ● 실제 운영 테스트 ● 시스템 테스트 ● 시스템 인계 ● 운영 및 개선 | ● 실제 운영 테스트 ● 단위 테스트 ● 통합 테스트 ● 인터페이스 구현 ● 교육 및 인수인계 ● 최종보고 ● 운영 및 유지보수 | |
| 변화관리 | ● 커뮤니케이션 플랜 ● 커뮤니케이션 및 교육 | ※ 프로젝트 초반부터 변화관리를 지속적으로 종료 시까지 진행 |
댓글
댓글 쓰기