- 공유 링크 만들기
- X
- 이메일
- 기타 앱
| (출처 : 경영 빅데이터 분석사 2급) | |
| 업무 프로세스 | 주요 분석항목 |
| R&D | ● 자사 및 타사의 제품과 서비스에 대한 고객들의 반응 및 추이에 대해 국내 및 해외에서의 동향파악 ● 제품과 서비스에 관련된 타 산업에서의 동향 및 결합 가능한 내용 파악 |
| 인적자원관리 | ● 필요인력 규모에 대한 예측, 시장에서의 인력동향 및 재무적 상태를 고려한 최적 채용 시기 결정 ● 직원이직 예측 ● 개인별 수익평가에 따른 보상결정 ● 교육 및 커뮤니케이션 성과측정 ● 조직에서의 인력배체에 대한 최적화 |
| 기획 및 재무관리 | ● 파트너사의 재무위험성 예측 ● 자사 재무지표의 예측 ● 자사 부문별 성과지표와 재무지표간의 관계를 통한 재무 예측 |
| 생산관리 | ● 생산성 저해요인 식별 및 개선 ● 수율저해요인 식별 및 개선 ● 설비고장 예측 ● 불량예측 |
| 마케팅 및 영업관리 | ● 이탈가망고객 예측 ● 캠페인 없이도 구매할 고객 예측 ● 경쟁사로 제품을 사용할 가능성이 높은 기업 예측 |
| SCM | ● 수요예측 |
댓글
댓글 쓰기